|
|
Conozca la elegibilidad y los requisitos del Permiso para operar instalaciones sintéticas menores y vea una lista de instalaciones sintéticas menores del Área de la Bahía.
Es posible que algunas instalaciones sean elegibles para solicitar un Permiso de operación menor sintética en vez de un Permiso del Título V. Si unas instalaciones sujetas a Título V tienen emisiones anuales reales debajo de los niveles de inicio de Título V, es posible que opten por solicitar niveles aplicables de emisiones por debajo de los niveles de inicio.
Las instalaciones del Área de la Bahía que se mencionan en la siguiente tabla han recibido Permisos de operación menor sintética.
Condado | Ciudad | Sitio n.° | Nombre del sitio |
Alameda | Berkeley | A0059 | University of California, Berkeley |
Berkeley | A0703 | Pacific Steel Casting Co | |
Berkeley | A1603 | Pacific Steel Casting Co | |
Hayward | A1965 | Container Management Service, LLC | |
Livermore | A0255 | Laboratorio Nacional Lawrence Livermore | |
Newark | A0079 | Morton International, Inc | |
A0273 | Pechiney Plastic Packaging, Inc | ||
Oakland | A0158 | ConAgra, Inc | |
San Leandro | A0167 | Kraft Foods Group, Inc | |
Sunol | A0595 | Mission Valley Rock Co | |
Union City | A1675 | Orcon Corporation | |
Contra Costa | Antioch | B0989 | Silgan Containers Manufacturing Corp. |
Clayton | A0828 | RMC Pacific Materials | |
A0896 | Hanson Aggregates | ||
Concord | A0541 | PG&E Los Medanos | |
Pittsburg | B2855 | Loctite Aerospace | |
Richmond | A0057 | BP West Coast Products, LLC (Antes ARCO Products Co-Richmond Terminal) |
|
Napa | Napa | A1634 | Hospital Estatal de Napa |
A2158 | Syar Industries, Inc | ||
A9183 | Agencia de manejo de desechos de Napa-Vallejo | ||
Santa Clara | Mountain View | A0550 | Centro de Investigación NASA-Ames |
B3667 | Google, Inc | ||
San José | A6044 | OLS Energy-Agnews | |
A6995 | Jennings Technology Co, LLC | ||
A7265 | San Jose State University (Planta Cogen) | ||
Santa Clara | A3464 | Relleno Sanitario de la Ciudad de Santa Clara | |
Sunnyvale | A0055 | Lockheed Martin Corporation | |
B0861 | Northrop Grumman Corporation | ||
San Francisco | San Francisco | A2478 | UCSF/Parnassus |
A3974 | Hospital General de San Francisco | ||
San Mateo | Menlo Park | A0556 | Acelerador Lineal Stanford |
Menlo Park | A0272 | Tyco Electronics | |
Sur de San Francisco | A1703 | Inter-City Cleaners | |
Solano | Travis AFB | A0770 | Base de la Fuerza Aérea de Travis |
Dennis Jang
Ingeniero ejecutivo de calidad del aire
415.749.4707 djang@baaqmd.gov
Last Updated: 03/08/2023